日本kita半導體接觸式大電流彈簧探針
大電流高溫
耐熱溫度為200°C的彈簧探針在高溫和高電流測試環(huán)境中顯示出高性能。如果您對從正常規(guī)格產品更改為高溫/高電流兼容規(guī)格有任何疑問,或者對使用條件有任何疑問,請使用表格與我們聯系。
分類 | 節(jié)距(mm) | 總長(mm) | 設備側面提示 | 負載(gf) | 使用行程(mm) | 彈簧耐久性(循環(huán)) | 固有電阻值(Ω) | 工作溫度(℃) | 大容許電流(A) | 帶寬@ -1dB(GHz) | |
材料 | 電鍍 | ||||||||||
目錄 | 0.4 | 5.7 | 鈹銅 | 金 | 13 | 0.65 | 1000K | ≤0.1 | -45-200 | 3.3 | 12.8 |
目錄 | 0.5 | 5.7 | ≤0.05 | 4.4 | 9.2 |
分類 | 節(jié)距(mm) | 總長(mm) | 設備側面提示 | 負載(gf) | 使用行程(mm) | 彈簧耐久性(循環(huán)) | 固有電阻值(Ω) | 工作溫度(℃) | 大容許電流(A) | 帶寬@ -1dB(GHz) | |
材料 | 電鍍 | ||||||||||
目錄 | 0.4 | 5.7 | 鈹銅 | 金 | 13 | 0.65 | 1000K | ≤0.1 | -45-200 | 3.3 | 12.8 |
目錄 | 0.5 | 5.7 | ≤0.05 | 4.4 | 9.2 |
分類 | 節(jié)距(mm) | 總長(mm) | 設備側面提示 | 負載(gf) | 使用行程(mm) | 彈簧耐久性(循環(huán)) | 固有電阻值(Ω) | 工作溫度(℃) | 大容許電流(A) | 帶寬@ -1dB(GHz) | |
材料 | 電鍍 | ||||||||||
目錄 | 0.4 | 5.7 | 鈹銅 | 金 | 13 | 0.65 | 1000K | ≤0.1 | -45-200 | 3.3 | 12.8 |
目錄 | 0.5 | 5.7 | ≤0.05 | 4.4 | 9.2 |
日本kita半導體接觸式大電流彈簧探針
埃登威自動化系統(tǒng)設備(上海)有限公司
聯系人:劉工可直接加微信在線交流18939876302
聯系電話:021-55581219菲美特微量氧分析儀POA200
傳真號碼:021-55581219菲美特露點儀DPT600Plus
移動電話:18939876302加別猶豫,微信同號
Email:adevchina@126.com
公司網址:www.bznjm.com
公司地址:上海市普陀區(qū)中山北路1759弄浦發(fā)廣場D座1714室激光氧分析儀