日本densou電裝產(chǎn)業(yè)雙柱塞高壓制備泵
線性凸輪,雙柱塞液體進料類型分析和高壓制備泵。
壓力傳感器,排放閥和脈沖阻尼器始終可用,并且通過設置外部大流量和大壓力并以恒定壓力進料液體,可以在醉佳條件下填充色譜柱。
uf-7000系列
反應液進料有短沖程型,微量進料有快速返回
型,制備型則有大流量進料型。
uf-7000B2系列:可以發(fā)送標準溶劑或無機溶劑。
[分析]
模型 |
7000 SZWB2 |
7000 SZWB2 |
7000 PSWB2 |
7000 PSSWB2 |
7002 SZB2 |
7002 SZSB2 |
7002 PSB2 |
7002 PSSB2 |
用 | 分析 | |||||||
送液方式 | 步進電機,滾珠絲杠驅(qū)動,單柱塞液體傳輸方式 | |||||||
輸液方式 | 恒定流量 | |||||||
設定流量范圍(ml / min) | 0.001至0.500 | 0.01-2.00 | ||||||
0.001步 | 0.01步 | |||||||
流量精度 | ±3%(0.1毫升/分鐘?) | |||||||
流量精度 | 0.2%以下(0.1 ml / min) | |||||||
柱塞直徑x行程 | 1/8英寸x 4 | 1/8英寸x 2 | 1/8英寸x 4 | 1/8英寸x 2 | 1/8英寸x 8 | 1/8英寸x 2 | 1/8英寸x 8 | 1/8英寸x 2 |
排量/沖程(μ/ l) | 31.6 | 15.8 | 31.6 | 15.8 | 63.3 | 15.8 | 63.3 | 15.8 |
耐壓(MPa) | 20 | 十 | 20 | 十 | 20 | 十 | 20 | 十 |
濕接觸材料 | 注1 | 筆記2 | 注1 | 筆記2 | ||||
清潔柱塞密封圈的背面 | 是 | |||||||
尺寸(毫米) | 70W x 170H x 370D | |||||||
重量(公斤) | 3 | |||||||
電源供應 | AC100,120,240V 50 / 60HZ 2A | |||||||
工作溫度極限 | 4至35°C(無結(jié)露) |
注1)日本densou電裝產(chǎn)業(yè)雙柱塞高壓制備泵SUS316氧化鋯PEEK藍寶石紅寶石鐵氟龍COP
注2)PEEK藍寶石紅寶石聚四氟乙烯COP
注3)SUS316氧化鋁PEEK藍寶石紅寶石聚四氟乙烯COP
注4)PEEK氧化鋁藍寶石紅寶石聚四氟乙烯COP
uf-7000B2系列:可以發(fā)送標準溶劑或無機溶劑。
[用于分析,制備,中等壓力]
模型 |
7005 SZB2 |
7005 PSB2 |
7010 SZB2 |
7010 PSB2 |
7020 SZB2 |
7020 PSB2 |
7050 SAB2 |
7050 PAB2 |
用 | 分析,準備 | 中壓,制備型 | ||||||
送液方式 | 步進電機,滾珠絲杠驅(qū)動,單柱塞液體傳輸方式 | |||||||
輸液方式 | 恒定流量 | |||||||
設定流量范圍(ml / min) | 0.01-5.00 | 0.01-9.99 | 0.1-20.0 | 0.1-50.0 | ||||
0.01步 | 0.01步 | 0.1步 | 0.1步 | |||||
流量精度 | ±3%(0.1毫升/分鐘?) | ±3%(1毫升/分鐘?) | ||||||
流量精度 | 0.2%以下(1毫升/分鐘) | 1%以下(5毫升/分鐘) | ||||||
柱塞直徑 x 行程 |
4.64×8 | 7x8 | 3/8英寸x 8 | 14x8 | ||||
排量/沖程(μ/ l) | 135 | 308 | 570 | 1230 | ||||
耐壓(MPa) | 20 | 15 | 8 | 五 | 四個 | 3 | 1.5 | 1.2 |
濕接觸材料 | 注1 | 筆記2 | 注1 | 筆記2 | 注1 | 筆記2 | 注3 | 注4 |
清潔柱塞密封圈的背面 |
是 | |||||||
尺寸(毫米) | 70W x 170H x 370D | |||||||
重量(公斤) | 3 | |||||||
電源供應 | 日本densou電裝產(chǎn)業(yè)雙柱塞高壓制備泵AC100,120,240V 50 / 60HZ 2A | |||||||
工作溫度極限 | 4至35°C(無結(jié)露) |
注1)SUS316氧化鋯PEEK藍寶石紅寶石鐵氟龍COP
注2)PEEK藍寶石紅寶石聚四氟乙烯COP
注3)SUS316氧化鋁PEEK藍寶石紅寶石聚四氟乙烯COP
注4)PEEK氧化鋁藍寶石紅寶石聚四氟乙烯COP
日本densou電裝產(chǎn)業(yè)雙柱塞高壓制備泵
埃登威自動化系統(tǒng)設備(上海)有限公司
聯(lián)系人:劉工可直接加微信在線交流18939876302
聯(lián)系電話:021-55581219菲美特微量氧分析儀POA200
傳真號碼:021-55581219菲美特露點儀DPT600Plus
移動電話:18939876302加別猶豫,微信同號
Email:adevchina@126.com
公司網(wǎng)址:www.bznjm.com
公司地址:上海市普陀區(qū)中山北路1759弄浦發(fā)廣場D座1714室激光氧分析儀