日產(chǎn)kett凱特進(jìn)口實(shí)驗(yàn)用物性成分分析儀
糙米和碾米的含水量和成分的無損測量
顯示水分,蛋白質(zhì),直鏈淀粉,質(zhì)量評(píng)價(jià)值
測量方式 | 透射近紅外光譜 |
---|---|
測量目標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn):國產(chǎn)糙米,國產(chǎn)碾米 |
測量組件 | 水分,蛋白質(zhì),直鏈淀粉(參考值) |
樣品量 | 日產(chǎn)kett凱特進(jìn)口實(shí)驗(yàn)用物性成分分析儀約60mL |
校準(zhǔn)線存儲(chǔ)號(hào) | 4個(gè)組件x 8個(gè)通道 |
測量時(shí)間 | 約40秒 |
操作環(huán)境 | 10-35℃,無結(jié)露 |
顯示方式 | 5.7英寸彩色LCD觸摸屏 |
輸入/輸出端子 | RS-232C,USB,TCP / IP |
光源 | 鎢絲燈 |
電源供應(yīng) | AC100V-240V(50 / 60Hz) |
大耗電量 | 40瓦 |
尺寸/質(zhì)量 | 230(寬)x 400(深)x 250(高)mm / 8.5公斤 |
配件 | 日產(chǎn)kett凱特進(jìn)口實(shí)驗(yàn)用物性成分分析儀電源線,樣品盒x 2,采樣杯,備用保險(xiǎn)絲,參考樣品(糙米x 1,碾米x 1 /帶有存儲(chǔ)容器),說明手冊(cè) |
選項(xiàng) | 打印機(jī)VZ-800,數(shù)據(jù)管理軟件“ Data Logger NDL-02" |
測量方式 | 透射近紅外光譜 |
---|---|
測量目標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn):國產(chǎn)糙米,國產(chǎn)碾米 |
測量組件 | 水分,蛋白質(zhì),直鏈淀粉(參考值) |
樣品量 | 約60mL |
校準(zhǔn)線存儲(chǔ)號(hào) | 4個(gè)組件x 8個(gè)通道 |
測量時(shí)間 | 約40秒 |
操作環(huán)境 | 10-35℃,無結(jié)露 |
顯示方式 | 5.7英寸彩色LCD觸摸屏 |
輸入/輸出端子 | RS-232C,USB,TCP / IP |
光源 | 日產(chǎn)kett凱特進(jìn)口實(shí)驗(yàn)用物性成分分析儀鎢絲燈 |
電源供應(yīng) | AC100V-240V(50 / 60Hz) |
大耗電量 | 40瓦 |
尺寸/質(zhì)量 | 230(寬)x 400(深)x 250(高)mm / 8.5公斤 |
配件 | 電源線,樣品盒x 2,采樣杯,備用保險(xiǎn)絲,參考樣品(糙米x 1,碾米x 1 /帶有存儲(chǔ)容器),說明手冊(cè) |
選項(xiàng) | 打印機(jī)VZ-800,數(shù)據(jù)管理軟件“ Data Logger NDL-02" |
日產(chǎn)kett凱特進(jìn)口實(shí)驗(yàn)用物性成分分析儀
埃登威自動(dòng)化系統(tǒng)設(shè)備(上海)有限公司
聯(lián)系人:劉工可直接加微信在線交流18939876302
聯(lián)系電話:021-55581219菲美特微量氧分析儀POA200
傳真號(hào)碼:021-55581219菲美特露點(diǎn)儀DPT600Plus
移動(dòng)電話:18939876302加別猶豫,微信同號(hào)
Email:adevchina@126.com
公司網(wǎng)址:www.bznjm.com
公司地址:上海市普陀區(qū)中山北路1759弄浦發(fā)廣場D座1714室激光氧分析儀
主營:微量氧分析儀,藥品殘氧儀,露點(diǎn)儀,熱導(dǎo)氣體分析儀,OX-1氧傳感器,頂空分析儀,紅外氣體分析儀,高溫濕度儀,西門子U23分析儀,ppb微量水分析儀,OXY.IQ氧分析儀,煙氣濕度儀,燃?xì)鉄嶂祪x,Kaye溫度驗(yàn)證儀,L&W白度,儀激光氧分析儀,壓縮空氣露點(diǎn)儀,干燥機(jī)露點(diǎn)儀,激光氣體分析儀, 便攜式露點(diǎn)儀,便攜式微量氧分析儀,離心機(jī)氧分析儀|GE流量計(jì) 氧量分析儀 氮?dú)庋醴治鰞xfei 代表處,辦事處,分公司,子公司,總代理,分析儀價(jià)格,分析儀維修,分析儀校準(zhǔn)