日本kett凱特農(nóng)用稻田用米麥水分儀Lysterf
測量目標(biāo) | 糙米,碾米,冷杉,干冷杉,大麥,小麥,羽扇小麥 |
---|---|
測量方式 | 電阻類型 |
測量范圍 | 日本kett凱特農(nóng)用稻田用米麥水分儀Lysterf糙米:11至20%,精米:11至20%,杉木:11至30%,干燥杉木:11至20%,大麥:10至30%,小麥:10至30%,Hadaka小麥:10至20% |
測量精度 | 干燥方法的標(biāo)準(zhǔn)誤差為0.5%或更低(所有水分含量低于20%的樣品/干燥期間不包括冷杉)無電磁噪聲 |
顯示方式 | 數(shù)字(LCD,低顯示位數(shù)0.1%,背光) |
工作溫度極限 | 0-40℃ |
溫度補(bǔ)償 | 熱敏電阻自動(dòng)溫度補(bǔ)償 |
谷物溫度校正 | 日本kett凱特農(nóng)用稻田用米麥水分儀Lysterf通過微電腦自動(dòng)進(jìn)行谷物溫度校正(谷物溫度校正適用于水的20%以下) |
電源供應(yīng) | 電池1.5V(AA)x 4,具有自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 |
尺寸/質(zhì)量 | 164(寬)x 94(深)x 64.5(高)毫米,0.44公斤 |
配件 | 杉木剃須機(jī),樣品盤x 2,刷子,電池(AA)x 4,帶鑷子的勺子,手提箱 |
測量目標(biāo) | 糙米,碾米,冷杉,干冷杉,大麥,小麥,羽扇小麥 |
---|---|
測量方式 | 電阻類型 |
測量范圍 | 糙米:11至20%,精米:11至20%,杉木:11至30%,干燥杉木:11至20%,大麥:10至30%,小麥:10至30%,Hadaka小麥:10至20% |
測量精度 | 干燥方法的標(biāo)準(zhǔn)誤差為0.5%或更低(所有水分含量低于20%的樣品/干燥期間不包括冷杉)無電磁噪聲 |
顯示方式 | 數(shù)字(LCD,低顯示位數(shù)0.1%,背光) |
工作溫度極限 | 0-40℃ |
溫度補(bǔ)償 | 日本kett凱特農(nóng)用稻田用米麥水分儀Lysterf熱敏電阻自動(dòng)溫度補(bǔ)償 |
谷物溫度校正 | 通過微電腦自動(dòng)進(jìn)行谷物溫度校正(谷物溫度校正適用于水的20%以下) |
電源供應(yīng) | 電池1.5V(AA)x 4,具有自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 |
尺寸/質(zhì)量 | 164(寬)x 94(深)x 64.5(高)毫米,0.44公斤 |
配件 | 杉木剃須機(jī),樣品盤x 2,刷子,電池(AA)x 4,帶鑷子的勺子,手提箱 |
日本kett凱特農(nóng)用稻田用米麥水分儀Lysterf
埃登威自動(dòng)化系統(tǒng)設(shè)備(上海)有限公司
聯(lián)系人:劉工可直接加微信在線交流18939876302
聯(lián)系電話:021-55581219菲美特微量氧分析儀POA200
傳真號(hào)碼:021-55581219菲美特露點(diǎn)儀DPT600Plus
移動(dòng)電話:18939876302加別猶豫,微信同號(hào)
Email:adevchina@126.com
公司網(wǎng)址:www.bznjm.com
公司地址:上海市普陀區(qū)中山北路1759弄浦發(fā)廣場D座1714室激光氧分析儀
主營:微量氧分析儀,藥品殘氧儀,露點(diǎn)儀,熱導(dǎo)氣體分析儀,OX-1氧傳感器,頂空分析儀,紅外氣體分析儀,高溫濕度儀,西門子U23分析儀,ppb微量水分析儀,OXY.IQ氧分析儀,煙氣濕度儀,燃?xì)鉄嶂祪x,Kaye溫度驗(yàn)證儀,L&W白度,儀激光氧分析儀,壓縮空氣露點(diǎn)儀,干燥機(jī)露點(diǎn)儀,激光氣體分析儀, 便攜式露點(diǎn)儀,便攜式微量氧分析儀,離心機(jī)氧分析儀|GE流量計(jì) 氧量分析儀 氮?dú)庋醴治鰞xfei 代表處,辦事處,分公司,子公司,總代理,分析儀價(jià)格,分析儀維修,分析儀校準(zhǔn)